<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Akku, Verbrauch und Kalorien</title>
	<atom:link href="http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/</link>
	<description>Die Blog Plattform der Wien Energie GmbH</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:42:48 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: BikeArea Tirol</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/comment-page-1/#comment-4361</link>
		<dc:creator>BikeArea Tirol</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jun 2010 21:47:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=3125#comment-4361</guid>
		<description>Die Anzeige funktioniert nicht linear; das erste Stricherl ist praktisch &quot;sofort&quot; weg, das zweite braucht schon länger usw. usf. Sogar wenn gar keines mehr am Display steht, kann man noch fahren. Also nur nicht von der nicht linearen Stricherlzählweise kirre machen lassen...! ;) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzeige funktioniert nicht linear; das erste Stricherl ist praktisch &#8220;sofort&#8221; weg, das zweite braucht schon länger usw. usf. Sogar wenn gar keines mehr am Display steht, kann man noch fahren. Also nur nicht von der nicht linearen Stricherlzählweise kirre machen lassen&#8230;! <img src='http://blog.wienenergie.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  <img src='http://blog.wienenergie.at/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: franziska.maierhofer</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/comment-page-1/#comment-4332</link>
		<dc:creator>franziska.maierhofer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=3125#comment-4332</guid>
		<description>@ Michael: bei mir war das schon vom Anfang an, dass die Akkuanzeige relativ schnell an Energie verloren hat, aber zum Ende hin doch noch lange gehalten hat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Michael: bei mir war das schon vom Anfang an, dass die Akkuanzeige relativ schnell an Energie verloren hat, aber zum Ende hin doch noch lange gehalten hat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Rossi1210</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/comment-page-1/#comment-4331</link>
		<dc:creator>Rossi1210</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:57:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=3125#comment-4331</guid>
		<description>Die Anzeige ist bei mir auch schnell auf halb, aber dort hält sie sich sehr sehr lange. Hab heute früh auch meine Messgerät vom PC entfernt und zum Ladegerät gesteckt.
Kann euch dann auch mit aktuellen Lademessungen versorgen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Anzeige ist bei mir auch schnell auf halb, aber dort hält sie sich sehr sehr lange. Hab heute früh auch meine Messgerät vom PC entfernt und zum Ladegerät gesteckt.<br />
Kann euch dann auch mit aktuellen Lademessungen versorgen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael Snoj</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/comment-page-1/#comment-4328</link>
		<dc:creator>Michael Snoj</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 11:35:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=3125#comment-4328</guid>
		<description>Leider wird der Aku keine 800 mal halten - meiner ist nach der dritten Ladung schon sehr schnell wieder auf halber Energie runter...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leider wird der Aku keine 800 mal halten &#8211; meiner ist nach der dritten Ladung schon sehr schnell wieder auf halber Energie runter&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: herbert balog</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/06/07/akku-verbrauch-und-kalorien/comment-page-1/#comment-4324</link>
		<dc:creator>herbert balog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 10:25:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=3125#comment-4324</guid>
		<description>danke für deinen sehr interessanten bericht</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>danke für deinen sehr interessanten bericht</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

