<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wien Energie Blog &#187; Schwimmen</title>
	<atom:link href="http://blog.wienenergie.at/tag/schwimmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.wienenergie.at</link>
	<description>Die Blog Plattform der Wien Energie GmbH</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:17:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Trainingswoche 29/1</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/04/12/trainingswoche-291/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/04/12/trainingswoche-291/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 18:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=1306</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich mit meinem Sohn Patrick, Tom und Stuki schwimmen. 250m zum Einschwimmen und gleich im Anschluss drei 1.000m Blöcke kraulen. Zum Schluss noch 250m lockeres ausschwimmen. Der schnellste 1.000er Block war in 18:44Minuten erledigt. Das Tempo ist für uns super, der dazugehörige Puls passte auch (134 Schläge).  Ich habe ein gutes Gefühl für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich mit meinem Sohn Patrick, Tom und Stuki schwimmen. 250m zum Einschwimmen und gleich im Anschluss drei 1.000m Blöcke kraulen. Zum Schluss noch 250m lockeres ausschwimmen. Der schnellste 1.000er Block war in 18:44Minuten erledigt. Das Tempo ist für uns super, der dazugehörige Puls passte auch (134 Schläge).  Ich habe ein gutes Gefühl für den Ironman. Bleibt nur zu hoffen, dass das Wetter jetzt auch noch besser wird, damit wir bald im freien Gewässer mit Neoprenanzug schwimmen können.</p>
<p>keep on running<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/04/12/trainingswoche-291/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 27/2</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/03/31/trainingswoche-272/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/03/31/trainingswoche-272/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 18:21:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=1012</guid>
		<description><![CDATA[Im Happyland trafen sich heute Tom, Stuki und ich zum wöchentlichen Schwimmtraining. 250m einschwimmen mit Technikübungen, dann 4 Blöcke mit jeweils 1000m im DT2 Bereich, dann 100m locker ausschwimmen. War ein gutes Training, vorallem nach dem Laktattest von gestern. 4350m in 1:45Stunden, das geht schon sehr gut. Trotzdem freuen wir uns schon auf das Schwimmen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Happyland trafen sich heute Tom, Stuki und ich zum wöchentlichen Schwimmtraining. 250m einschwimmen mit Technikübungen, dann 4 Blöcke mit jeweils 1000m im DT2 Bereich, dann 100m locker ausschwimmen. War ein gutes Training, vorallem nach dem Laktattest von gestern. 4350m in 1:45Stunden, das geht schon sehr gut. Trotzdem freuen wir uns schon auf das Schwimmen im freien Gewässer &#8211; wird wohl noch 2-3 Wochen dauern bis das geht.<br />
keep on running<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/03/31/trainingswoche-272/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 26/1</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/03/23/trainingswoche-261/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/03/23/trainingswoche-261/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneration]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Techniktraining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Halbmarathon von gestern freute ich mich schon auf&#8217;s Schwimmen. Ich wollte es etwas gemütlicher angehen, meinen Körper schonen und habe 1,5 Stunden im Wasser trainiert.
Zuerst 1000m mit verschiedenen Technikübungen, Kraul und Brustschwimmen abgewechselt. Dann 1000m Kraul im DT2 bereich (bis 146 Puls) &#8211; dafür benötigte ich 19 Minuten. Im Anschluss wieder 1000m Technikübungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Halbmarathon von gestern freute ich mich schon auf&#8217;s <strong>Schwimmen</strong>. Ich wollte es etwas gemütlicher angehen, meinen Körper schonen und habe 1,5 Stunden im Wasser trainiert.</p>
<p>Zuerst 1000m mit verschiedenen Technikübungen, Kraul und Brustschwimmen abgewechselt. Dann 1000m Kraul im DT2 bereich (bis 146 Puls) &#8211; dafür benötigte ich 19 Minuten. Im Anschluss wieder 1000m Technikübungen &#8211; macht gesamt 3Kilometer. Zur Entspannung ein sehr gutes Training.</p>
<p>Heute geht es weiter, diese Woche hat es wieder in sich &#8211; es wird intensiv!</p>
<p>Keep on Running<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/03/23/trainingswoche-261/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 25/2</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/03/17/trainingswoche-252/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/03/17/trainingswoche-252/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Mar 2010 19:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmen 100 Minuten, zuerst Technikübungen, dann 2000m Ausdauer, dann wieder Technikübungen. Gesamt habe ich heute 3,3km zurückgelegt.
keep on running
Martin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schwimmen 100 Minuten, zuerst Technikübungen, dann 2000m Ausdauer, dann wieder Technikübungen. Gesamt habe ich heute 3,3km zurückgelegt.<br />
keep on running</p>
<p>Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/03/17/trainingswoche-252/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 24/2</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/03/11/trainingswoche-242/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/03/11/trainingswoche-242/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 05:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlage]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftausdauer]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tempowechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/2010/03/11/trainingswoche-242/</guid>
		<description><![CDATA[1:50 Stunden war ich gestern wieder im Wasser. 180 Längen (4,5km) konnte ich dann in mein Trainingstagebuch schreiben. Tempowechsel mit 80 Minuten Grundlage, 20 Minuten Kraftausdauer und 10 Minuten Regeneration. Super war&#8217;s.
Keep on Running
Martin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1:50 Stunden war ich gestern wieder im <strong>Wasser</strong>. 180 Längen (4,5km) konnte ich dann in mein Trainingstagebuch schreiben. Tempowechsel mit 80 Minuten Grundlage, 20 Minuten Kraftausdauer und 10 Minuten Regeneration. Super war&#8217;s.<br />
Keep on Running<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/03/11/trainingswoche-242/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1h Schwimmen und 2h laufen</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/03/09/1h-schwimmen-und-2h-laufen/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/03/09/1h-schwimmen-und-2h-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 07:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paul.wallner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[2h laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Heute in der Früh war ich schon ( 06:30 &#8211; 07:30 ) 1h im Stadthallenbad schwimmen.
Sehr anstrengend und irgendwie nicht mein Sport  
Am Nachmittag geht es aufs Laufband, 2h gemütlich laufen.
stay updated!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute in der Früh war ich schon ( 06:30 &#8211; 07:30 ) 1h im Stadthallenbad schwimmen.</p>
<p>Sehr anstrengend und irgendwie nicht mein Sport <img src='http://blog.wienenergie.at/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am Nachmittag geht es aufs Laufband, 2h gemütlich laufen.</p>
<p>stay updated!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/03/09/1h-schwimmen-und-2h-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 23/3</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/03/05/trainingswoche-233/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/03/05/trainingswoche-233/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 16:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/2010/03/05/trainingswoche-233/</guid>
		<description><![CDATA[Heute war ich schwimmen. 2 Stunden mit Tempowechsel 5km. Wenig Verkehr im Becken, daher entspannter als zuletzt. Ich fühl mich im Wasser sehr wohl, das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Bin sehr zufrieden mit dem Training, denn es lief relativ locker ab.
Keep on Running
Martin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute war ich schwimmen. 2 Stunden mit Tempowechsel 5km. Wenig Verkehr im Becken, daher entspannter als zuletzt. Ich fühl mich im Wasser sehr wohl, das hätte ich vor einem Jahr nicht gedacht. Bin sehr zufrieden mit dem Training, denn es lief relativ locker ab.<br />
Keep on Running<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/03/05/trainingswoche-233/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 22/4</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/02/26/trainingswoche-224/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/02/26/trainingswoche-224/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Tempowechsel]]></category>
		<category><![CDATA[Trainingseffekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Schwimmen im Happyland
Tempowechsel 4,5km, davon die ersten 4km in 1:20 Stunden, das war schon super, vor allem wenn man bedenkt, dass 160 Wenden dabei sind. Danach gemütlich 500m ausschwimmen.
Mein Sohn Patrick war wieder mit, er schwimmt auch immer besser &#8211; das Training wirkt sich positiv aus!
keep on running
Martin
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Schwimmen im Happyland</strong><br />
Tempowechsel 4,5km, davon die ersten 4km in 1:20 Stunden, das war schon super, vor allem wenn man bedenkt, dass 160 Wenden dabei sind. Danach gemütlich 500m ausschwimmen.</p>
<p>Mein Sohn Patrick war wieder mit, er schwimmt auch immer besser &#8211; das Training wirkt sich positiv aus!</p>
<p>keep on running<br />
Martin</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/02/26/trainingswoche-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingswoche 18/3</title>
		<link>http://blog.wienenergie.at/2010/01/28/trainingswoche-183-2/</link>
		<comments>http://blog.wienenergie.at/2010/01/28/trainingswoche-183-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 07:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter-martin.sax</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vienna City Marathon 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Leistungsfähigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Schwimmen]]></category>
		<category><![CDATA[Technikübungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.wienenergie.at/2010/01/28/trainingswoche-183-2/</guid>
		<description><![CDATA[Es sind 120 Minuten geworden und 5000m was so viel bedeutet wie 200 Längen im 25m Becken. Alles im Grundlagenbereich mit 125 Puls im Durchschnitt. Das Schwimmen geht schon sehr gut, immer wieder baue ich Technikübungen in meine Trainings ein. Dadurch steigert sich die Leistungsfähigkeit und auch das Tempo. Gestern waren mein Sohn Patrick und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es sind 120 Minuten geworden und 5000m was so viel bedeutet wie 200 Längen im 25m Becken. Alles im Grundlagenbereich mit 125 Puls im Durchschnitt. Das Schwimmen geht schon sehr gut, immer wieder baue ich Technikübungen in meine Trainings ein. Dadurch steigert sich die Leistungsfähigkeit und auch das Tempo. Gestern waren mein Sohn Patrick und mein Freund und Trainingspartner Thomas mit. Das macht das ganze kurzweiliger.<span id="more-93"></span> Heute früh, um 5 Uhr habe ich mich schon mit Schneeschaufeln aufgewärmt, Am Nachmittag steht 1Stunde Laufen am Plan. Das wird sicher wieder sehr schön, denn durch die Neuschneeauflage wird der Boden weicher und die Alte Donau sieht super aus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.wienenergie.at/2010/01/28/trainingswoche-183-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

